Descripción
| Diámetro principal, mm | Largo total, mm | Largo, mm | Diametro del vastago, mm |
| 2 (R0.2, 0.5) | 50 | 5 | 4 |
| 3 (R0.2, 0.5) | 50 | 8 | 4 |
| 4 (R0.2, 0.5) | 50 | 10 | 4 |
| 4 (R0.2, 0.5) | 75 | 12 | 4 |
| 4 (R0.2, 0.5) | 100 | 16 | 4 |
| 5 (R0.5,1) | 50 | 13 | 6 |
| 6 (R0.5,1) | 50 | 15 | 6 |
| 6 (R0.5,1) | 75 | 18 | 6 |
| 6 (R0.5,1) | 100 | 24 | 6 |
| 8 (R0.5,1) | 60 | 20 | 8 |
| 8 (R0.5,1) | 75 | 24 | 8 |
| 8(R0.5,1) | 100 | 32 | 8 |
| 10 (R0.5,1) | 75 | 25 | 10 |
| 10 (R0.5,1) | 100 | 30 | 10 |
| 12 (R0.5,1) | 75 | 30 | 12 |
| 12 (R0.5,1) | 100 | 36 | 12 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.