HRC50 Fresas para aluminio

HRC50 Fresas para aluminio

S/ 14.58S/ 342.76

SKU: N/D Categorías: ,

Descripción

Diámetro principal, mm Largo total, mm Largo, mm Diametro del vastago, mm Precio S/.
1 50 3 4 14.58
1.5 50 4.5 4 14.58
2 50 6 4 14.58
2.5 50 7.5 4 14.58
3 50 9 4 14.58
3.5 50 10.5 4 14.58
4 50 12 4 14.58
4 75 16 4 20.47
4 100 20 4 24.43
5 50 15 6 25.07
6 50 18 6 25.07
6 75 24 6 35.05
6 100 30 6 43.11
8 60 24 8 45.54
8 75 32 8 56.92
8 100 40 8 67.53
8 150 50 8 112.04
10 75 30 10 76.36
10 100 40 10 95.93
10 150 60 10 172.28
12 75 36 12 97.46
12 100 50 12 133.27
12 150 70 12 206.43
14 100 45 14 191.72
16 100 45 16 253.49
20 100 45 20 342.76

Información adicional

Diámetro Principal, mm

1, 1.5, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 2.5, 20, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8

Largo Total, mm

100, 150, 50, 60, 75

Longitud de corte

10.5, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 4.5, 40, 45, 50, 55, 6, 60, 7.5, 70, 9

Diámetro del vástago, mm

10, 12, 14, 16, 20, 4, 6, 8

Envíanos tus consultas