Descripción
| Diámetro principal, mm | Largo total, mm | Largo, mm | Diametro del vastago, mm | Precio S/. |
| 6 | 50 | 15 | 6 | 51.38 |
| 8 | 60 | 20 | 8 | 85.69 |
| 10 | 75 | 25 | 10 | 135.96 |
| 12 | 75 | 30 | 12 | 181.74 |
| 14 | 100 | 35 | 14 | 290.84 |
| 16 | 100 | 40 | 16 | 317.57 |
| Diámetro principal, mm | Largo total, mm | Largo, mm | Diametro del vastago, mm | Precio S/. |
| 6 | 50 | 15 | 6 | 51.38 |
| 8 | 60 | 20 | 8 | 85.69 |
| 10 | 75 | 25 | 10 | 135.96 |
| 12 | 75 | 30 | 12 | 181.74 |
| 14 | 100 | 35 | 14 | 290.84 |
| 16 | 100 | 40 | 16 | 317.57 |
| Diámetro Principal, mm | 10, 12, 14, 16, 6, 8 |
|---|---|
| Largo Total, mm | 100, 50, 60, 75 |
| Longitud de corte | 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40 |
| Diámetro del vástago, mm | 10, 12, 14, 16, 6, 8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.