Descripción
| Diámetro principal, mm | Largo total, mm | Largo, mm | Diametro del vastago, mm |
| 1 | 50 | 2 | 4 |
| 1.5 | 50 | 3 | 4 |
| 2 | 50 | 4 | 4 |
| 2.5 | 50 | 5 | 4 |
| 3 | 50 | 6 | 3 |
| 3 | 50 | 6 | 4 |
| 4 | 50 | 8 | 4 |
| 4 | 75 | 8 | 4 |
| 4 | 100 | 8 | 4 |
| 5 | 50 | 10 | 5 |
| 5 | 50 | 10 | 6 |
| 5 | 75 | 10 | 6 |
| 6 | 50 | 12 | 6 |
| 6 | 75 | 12 | 6 |
| 6 | 100 | 12 | 6 |
| 6 | 150 | 12 | 6 |
| 8 | 60 | 16 | 8 |
| 8 | 75 | 16 | 8 |
| 8 | 100 | 16 | 8 |
| 8 | 150 | 16 | 8 |
| 10 | 75 | 20 | 10 |
| 10 | 100 | 20 | 10 |
| 10 | 150 | 20 | 10 |
| 12 | 75 | 24 | 12 |
| 12 | 100 | 24 | 12 |
| 12 | 150 | 24 | 12 |
| 14 | 100 | 28 | 14 |
| 14 | 150 | 28 | 14 |
| 16 | 100 | 32 | 16 |
| 16 | 150 | 32 | 16 |
| 18 | 100 | 36 | 18 |
| 18 | 150 | 36 | 18 |
| 20 | 100 | 40 | 20 |
| 20 | 150 | 40 | 20 |




