Descripción
| Diámetro principal, mm | Largo total, mm | Largo, mm | Diametro del vastago, mm | Precio S/. |
| 1 | 50 | 3 | 4 | 16.15 |
| 1.5 | 50 | 4.5 | 4 | 16.15 |
| 2 | 50 | 6 | 4 | 16.15 |
| 2.5 | 50 | 7.5 | 4 | 16.15 |
| 3 | 50 | 9 | 3 | 16.15 |
| 3 | 50 | 9 | 4 | 16.15 |
| 4 | 50 | 12 | 4 | 16.15 |
| 4 | 75 | 16 | 4 | 22.02 |
| 4 | 100 | 20 | 4 | 29.61 |
| 5 | 50 | 15 | 5 | 26.31 |
| 5 | 50 | 15 | 6 | 26.31 |
| 5 | 75 | 20 | 6 | 38.91 |
| 6 | 50 | 18 | 6 | 26.31 |
| 6 | 75 | 24 | 6 | 38.91 |
| 6 | 100 | 30 | 6 | 46.61 |
| 6 | 150 | 35 | 6 | 90.16 |
| 8 | 60 | 24 | 8 | 48.20 |
| 8 | 75 | 32 | 8 | 59.09 |
| 8 | 100 | 40 | 8 | 77.69 |
| 8 | 150 | 50 | 8 | 132.12 |
| 10 | 75 | 30 | 10 | 80.74 |
| 10 | 100 | 45 | 10 | 108.76 |
| 10 | 150 | 55 | 10 | 200.51 |
| 12 | 75 | 36 | 12 | 105.70 |
| 12 | 100 | 45 | 12 | 144.48 |
| 12 | 150 | 60 | 12 | 247.12 |
| 14 | 100 | 45 | 14 | 186.56 |
| 14 | 150 | 65 | 14 | 342.54 |
| 16 | 100 | 45 | 16 | 256.54 |
| 16 | 150 | 65 | 16 | 486.52 |
| 18 | 100 | 45 | 18 | 318.56 |
| 18 | 150 | 65 | 18 | 519.92 |
| 20 | 100 | 45 | 20 | 412.27 |
| 20 | 150 | 75 | 20 | 615.34 |



