Descripción
| Diámetro principal, mm | Largo total, mm | Largo, mm | Diametro del vastago, mm |
| 1 | 50 | 2 | 4 |
| 2 | 50 | 4 | 4 |
| 3 | 50 | 6 | 4 |
| 4 | 50 | 8 | 4 |
| 4 | 75 | 8 | 4 |
| 5 | 50 | 10 | 6 |
| 6 | 50 | 12 | 6 |
| 6 | 75 | 12 | 6 |
| 6 | 100 | 12 | 6 |
| 8 | 60 | 16 | 8 |
| 8 | 75 | 16 | 8 |
| 8 | 100 | 16 | 8 |
| 10 | 75 | 20 | 10 |
| 10 | 100 | 20 | 10 |
| 12 | 75 | 24 | 12 |
| 12 | 100 | 24 | 12 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.