Descripción
| Sumitomo Carbide Rod Balzers coating | |||
| Diámetro principal, mm | Largo total, mm | Largo, mm | Diametro del vastago, mm |
| 1 | 50 | 2.5 | 4 |
| 2 | 50 | 5 | 4 |
| 3 | 50 | 7.5 | 4 |
| 4 | 50 | 10 | 4 |
| 4 | 75 | 13 | 4 |
| 5 | 50 | 13 | 6 |
| 6 | 50 | 15 | 6 |
| 6 | 75 | 20 | 6 |
| 6 | 100 | 25 | 6 |
| 8 | 60 | 20 | 8 |
| 8 | 75 | 26 | 8 |
| 8 | 100 | 35 | 8 |
| 10 | 75 | 25 | 10 |
| 10 | 100 | 40 | 10 |
| 12 | 75 | 30 | 12 |
| 12 | 100 | 45 | 12 |



